DB Legends Hub
DB Legends Hub
Equipamientos
Cell en su forma perfecta

Cell en su forma perfecta

Unique

Descripción

Fragmento único
Si lo equipas a un personaje que cumple ciertas condiciones, conseguirás un efecto de habilidad.

Información

ID
1263
Rareza
Unique
Tipo
Equipamiento normal
Límite de copias
250
Exclusivo de personaje
No
Solo Tact
No
Precio de intercambio
90.000 zeni

Tags

Habilidades

Slot 1

Desbloqueado de inicio Mejora con garantía

Daño de técnica especial 5 ~ 10%

Cantidad de recuperación de salud recibida 5 ~ 10%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2
15 ~ 5.55 ~ 5.5
25.5 ~ 65.5 ~ 6
36 ~ 6.56 ~ 6.5
46.5 ~ 76.5 ~ 7
57 ~ 7.57 ~ 7.5
67.5 ~ 87.5 ~ 8
78 ~ 8.58 ~ 8.5
88.5 ~ 98.5 ~ 9
99 ~ 9.759 ~ 9.75
109.75 ~ 109.75 ~ 10

Slot 2

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble Mejora con garantía

Ataque de energía básico 5 ~ 12%

Ataque de energía propio 5 ~ 12%
si hay 3 luchadores de etiqueta Androide

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2
15 ~ 5.75 ~ 5.7
25.7 ~ 6.45.7 ~ 6.4
36.4 ~ 7.16.4 ~ 7.1
47.1 ~ 7.87.1 ~ 7.8
57.8 ~ 8.57.8 ~ 8.5
68.5 ~ 9.28.5 ~ 9.2
79.2 ~ 9.99.2 ~ 9.9
89.9 ~ 10.69.9 ~ 10.6
910.6 ~ 11.6510.6 ~ 11.65
1011.65 ~ 1211.65 ~ 12

Slot 3

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble Mejora con garantía

Ataque físico básico 5 ~ 12%

Ataque físico propio 5 ~ 12%
si hay 3 luchadores de etiqueta Androide

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2
15 ~ 5.75 ~ 5.7
25.7 ~ 6.45.7 ~ 6.4
36.4 ~ 7.16.4 ~ 7.1
47.1 ~ 7.87.1 ~ 7.8
57.8 ~ 8.57.8 ~ 8.5
68.5 ~ 9.28.5 ~ 9.2
79.2 ~ 9.99.2 ~ 9.9
89.9 ~ 10.69.9 ~ 10.6
910.6 ~ 11.6510.6 ~ 11.65
1011.65 ~ 1211.65 ~ 12

Calculadora de rango

Costes