DB Legends Hub
DB Legends Hub
Equipamientos
Corte limpio

Corte limpio

Unique Exclusivo de personaje

Descripción

Fragmento único
Si lo equipas a un personaje que cumple ciertas condiciones, conseguirás un efecto de habilidad.

Información

ID
1731
Rareza
Unique
Tipo
Equipamiento normal
Límite de copias
250
Exclusivo de personaje
Sí
Solo Tact
No
Precio de intercambio
90.000 zeni

Tags

Habilidades

Slot 1

Desbloqueado de inicio Mejora con garantía

Salud básica 8 ~ 15%

Ataque físico básico 25 ~ 50%

Ataque de energía básico 25 ~ 50%

Defensa física básica 25 ~ 50%

Defensa de energía básica 25 ~ 50%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4Valor 5
18 ~ 8.725 ~ 27.525 ~ 27.525 ~ 27.525 ~ 27.5
28.7 ~ 9.427.5 ~ 3027.5 ~ 3027.5 ~ 3027.5 ~ 30
39.4 ~ 10.130 ~ 32.530 ~ 32.530 ~ 32.530 ~ 32.5
410.1 ~ 10.832.5 ~ 3532.5 ~ 3532.5 ~ 3532.5 ~ 35
510.8 ~ 11.535 ~ 37.535 ~ 37.535 ~ 37.535 ~ 37.5
611.5 ~ 12.237.5 ~ 4037.5 ~ 4037.5 ~ 4037.5 ~ 40
712.2 ~ 12.940 ~ 42.540 ~ 42.540 ~ 42.540 ~ 42.5
812.9 ~ 13.642.5 ~ 4542.5 ~ 4542.5 ~ 4542.5 ~ 45
913.6 ~ 14.6545 ~ 48.7545 ~ 48.7545 ~ 48.7545 ~ 48.75
1014.65 ~ 1548.75 ~ 5048.75 ~ 5048.75 ~ 5048.75 ~ 50

Slot 2

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble Mejora con garantía

Daño infligido 70 ~ 200%

Daño definitivo infligido 10 ~ 30% para aliados de etiquetas Saiyajin Híbrido, Futuro o Linaje de Vegeta

5 ~ 15% de recuperación de salud propia al entrar en la lucha

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 3Valor 4
170 ~ 8310 ~ 125 ~ 6
283 ~ 9612 ~ 146 ~ 7
396 ~ 10914 ~ 167 ~ 8
4109 ~ 12216 ~ 188 ~ 9
5122 ~ 13518 ~ 209 ~ 10
6135 ~ 14820 ~ 2210 ~ 11
7148 ~ 16122 ~ 2411 ~ 12
8161 ~ 17424 ~ 2612 ~ 13
9174 ~ 193.526 ~ 2913 ~ 14.5
10193.5 ~ 20029 ~ 3014.5 ~ 15

Slot 3

Requiere desbloqueo

Al entrar en la lucha, Siguiente robo es de carta de destreza singular (2 veces)

Al usar destrezas físicas o de energía, Daño infligido +30% (5 s)

Infunde los siguientes efectos al recibir un ataque de destreza del enemigo:
· Ki -15 para el enemigo
· Tiempo de espera -1 s para aliados

Calculadora de rango

Costes