DB Legends Hub
DB Legends Hub
Equipamientos
¡No me digas qué hacer!

¡No me digas qué hacer!

Unique Exclusivo de personaje

Descripción

Fragmento único
Si lo equipas a un personaje que cumple ciertas condiciones, conseguirás un efecto de habilidad.

Información

ID
2003
Rareza
Unique
Tipo
Equipamiento normal
Límite de copias
250
Exclusivo de personaje
Sí
Solo Tact
No
Precio de intercambio
90.000 zeni

Tags

Habilidades

Slot 1

Desbloqueado de inicio Mejora con garantía

Salud básica 10 ~ 20%

Defensa física básica 25 ~ 50%

Defensa de energía básica 25 ~ 50%

Guardia de daño 3 ~ 10%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4
110 ~ 1125 ~ 27.525 ~ 27.53 ~ 3.7
211 ~ 1227.5 ~ 3027.5 ~ 303.7 ~ 4.4
312 ~ 1330 ~ 32.530 ~ 32.54.4 ~ 5.1
413 ~ 1432.5 ~ 3532.5 ~ 355.1 ~ 5.8
514 ~ 1535 ~ 37.535 ~ 37.55.8 ~ 6.5
615 ~ 1637.5 ~ 4037.5 ~ 406.5 ~ 7.2
716 ~ 1740 ~ 42.540 ~ 42.57.2 ~ 7.9
817 ~ 1842.5 ~ 4542.5 ~ 457.9 ~ 8.6
918 ~ 19.545 ~ 48.7545 ~ 48.758.6 ~ 9.65
1019.5 ~ 2048.75 ~ 5048.75 ~ 509.65 ~ 10

Slot 2

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble Mejora con garantía

Daño infligido 10 ~ 30%

Ataque físico básico 25 ~ 50%

Ataque de energía básico 25 ~ 50%

Daño especial infligido 10 ~ 30%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4
110 ~ 1225 ~ 27.525 ~ 27.510 ~ 12
212 ~ 1427.5 ~ 3027.5 ~ 3012 ~ 14
314 ~ 1630 ~ 32.530 ~ 32.514 ~ 16
416 ~ 1832.5 ~ 3532.5 ~ 3516 ~ 18
518 ~ 2035 ~ 37.535 ~ 37.518 ~ 20
620 ~ 2237.5 ~ 4037.5 ~ 4020 ~ 22
722 ~ 2440 ~ 42.540 ~ 42.522 ~ 24
824 ~ 2642.5 ~ 4542.5 ~ 4524 ~ 26
926 ~ 2945 ~ 48.7545 ~ 48.7526 ~ 29
1029 ~ 3048.75 ~ 5048.75 ~ 5029 ~ 30

Slot 3

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble

Posibles habilidades de este slot

Al entrar en la lucha, Salud +3%

Al entrar en la lucha, Salud +5%

Infunde los siguientes efectos al entrar en la lucha:
· Salud +10%
· Cantidad de aumento del medidor único +40% (10 s)

Al confrontarse con el enemigo, Anulación de desventaja de afinidad del daño recibido (3 s)

Calculadora de rango

Costes