DB Legends Hub
DB Legends Hub
Equipamientos
¡SPARKING! - Cooler forma final

¡SPARKING! - Cooler forma final

Unique Exclusivo de personaje

Descripción

Fragmento único
Si lo equipas a un personaje que cumple ciertas condiciones, conseguirás un efecto de habilidad.

Información

ID
30016
Rareza
Unique
Tipo
Equipamiento normal
Límite de copias
250
Exclusivo de personaje
Sí
Solo Tact
No
Precio de intercambio
90.000 zeni

Tags

Habilidades

Slot 1

Desbloqueado de inicio Mejora con garantía

Salud básica 8 ~ 15%

Ataque físico básico 30 ~ 60%

Ataque de energía básico 30 ~ 60%

Defensa física básica 40 ~ 80%

Defensa de energía básica 40 ~ 80%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4Valor 5
18 ~ 8.730 ~ 3330 ~ 3340 ~ 4440 ~ 44
28.7 ~ 9.433 ~ 3633 ~ 3644 ~ 4844 ~ 48
39.4 ~ 10.136 ~ 3936 ~ 3948 ~ 5248 ~ 52
410.1 ~ 10.839 ~ 4239 ~ 4252 ~ 5652 ~ 56
510.8 ~ 11.542 ~ 4542 ~ 4556 ~ 6056 ~ 60
611.5 ~ 12.245 ~ 4845 ~ 4860 ~ 6460 ~ 64
712.2 ~ 12.948 ~ 5148 ~ 5164 ~ 6864 ~ 68
812.9 ~ 13.651 ~ 5451 ~ 5468 ~ 7268 ~ 72
913.6 ~ 14.6554 ~ 58.554 ~ 58.572 ~ 7872 ~ 78
1014.65 ~ 1558.5 ~ 6058.5 ~ 6078 ~ 8078 ~ 80

Slot 2

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble Mejora con garantía

Daño infligido 40 ~ 90%

Reducción de daño recibido 10 ~ 25%

Crítico básico 25 ~ 50%

Velocidad de regeneración de ki básica 35 ~ 70%

5 ~ 15% de recuperación de salud propia cuando vuelves a la reserva

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4Valor 5
140 ~ 4510 ~ 11.525 ~ 27.535 ~ 38.55 ~ 6
245 ~ 5011.5 ~ 1327.5 ~ 3038.5 ~ 426 ~ 7
350 ~ 5513 ~ 14.530 ~ 32.542 ~ 45.57 ~ 8
455 ~ 6014.5 ~ 1632.5 ~ 3545.5 ~ 498 ~ 9
560 ~ 6516 ~ 17.535 ~ 37.549 ~ 52.59 ~ 10
665 ~ 7017.5 ~ 1937.5 ~ 4052.5 ~ 5610 ~ 11
770 ~ 7519 ~ 20.540 ~ 42.556 ~ 59.511 ~ 12
875 ~ 8020.5 ~ 2242.5 ~ 4559.5 ~ 6312 ~ 13
980 ~ 87.522 ~ 24.2545 ~ 48.7563 ~ 68.2513 ~ 14.5
1087.5 ~ 9024.25 ~ 2548.75 ~ 5068.25 ~ 7014.5 ~ 15

Slot 3

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble

Posibles habilidades de este slot

Ki -10 para el enemigo al entrar en la lucha

Ki -20 para el enemigo al entrar en la lucha

Velocidad de robo de cartas de destrezas +1
Ki -30 para el enemigo al entrar en la lucha
Infunde los siguientes efectos propios cuando vuelves a la reserva:
· Probabilidad de crítico +15% (dos veces)
· Daño crítico +20% (una vez)

Calculadora de rango

Costes