DB Legends Hub
DB Legends Hub
Equipamientos
¡SPARKING! - Turles

¡SPARKING! - Turles

Unique Exclusivo de personaje

Descripción

Fragmento único
Si lo equipas a un personaje que cumple ciertas condiciones, conseguirás un efecto de habilidad.

Información

ID
30017
Rareza
Unique
Tipo
Equipamiento normal
Límite de copias
250
Exclusivo de personaje
Sí
Solo Tact
No
Precio de intercambio
90.000 zeni

Tags

Habilidades

Slot 1

Desbloqueado de inicio Mejora con garantía

Salud básica 8 ~ 15%

Ataque físico básico 40 ~ 80%

Ataque de energía básico 40 ~ 80%

Defensa física básica 40 ~ 80%

Defensa de energía básica 40 ~ 80%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4Valor 5
18 ~ 8.740 ~ 4440 ~ 4440 ~ 4440 ~ 44
28.7 ~ 9.444 ~ 4844 ~ 4844 ~ 4844 ~ 48
39.4 ~ 10.148 ~ 5248 ~ 5248 ~ 5248 ~ 52
410.1 ~ 10.852 ~ 5652 ~ 5652 ~ 5652 ~ 56
510.8 ~ 11.556 ~ 6056 ~ 6056 ~ 6056 ~ 60
611.5 ~ 12.260 ~ 6460 ~ 6460 ~ 6460 ~ 64
712.2 ~ 12.964 ~ 6864 ~ 6864 ~ 6864 ~ 68
812.9 ~ 13.668 ~ 7268 ~ 7268 ~ 7268 ~ 72
913.6 ~ 14.6572 ~ 7872 ~ 7872 ~ 7872 ~ 78
1014.65 ~ 1578 ~ 8078 ~ 8078 ~ 8078 ~ 80

Slot 2

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble Mejora con garantía

Daño infligido 40 ~ 90%

Reducción de daño recibido 15 ~ 40%

Cantidad de recuperación de salud recibida 8 ~ 15%

Velocidad de regeneración de ki básica 35 ~ 70%

Daño de energía infligido 10 ~ 30%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4Valor 5
140 ~ 4515 ~ 17.58 ~ 8.735 ~ 38.510 ~ 12
245 ~ 5017.5 ~ 208.7 ~ 9.438.5 ~ 4212 ~ 14
350 ~ 5520 ~ 22.59.4 ~ 10.142 ~ 45.514 ~ 16
455 ~ 6022.5 ~ 2510.1 ~ 10.845.5 ~ 4916 ~ 18
560 ~ 6525 ~ 27.510.8 ~ 11.549 ~ 52.518 ~ 20
665 ~ 7027.5 ~ 3011.5 ~ 12.252.5 ~ 5620 ~ 22
770 ~ 7530 ~ 32.512.2 ~ 12.956 ~ 59.522 ~ 24
875 ~ 8032.5 ~ 3512.9 ~ 13.659.5 ~ 6324 ~ 26
980 ~ 87.535 ~ 38.7513.6 ~ 14.6563 ~ 68.2526 ~ 29
1087.5 ~ 9038.75 ~ 4014.65 ~ 1568.25 ~ 7029 ~ 30

Slot 3

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble

Posibles habilidades de este slot

Ki propio +15 al usar destreza singular

Ki propio +30 al usar destreza singular

Infunde los siguientes efectos propios al ejecutar una destreza singular:
· Velocidad de robo de cartas de destrezas +1 (una vez)
· Ki propio +50
· Infunde Anulación de la acción especial del enemigo durante su Cambio Protector como refuerzo de estado (10 s)

Roba un máximo de cuatro cartas al azar si tienes tres cartas o menos cada vez que robas cartas de destreza singular cuando estás en la lucha

Calculadora de rango

Costes