DB Legends Hub
DB Legends Hub
Equipamientos
¡SPARKING! - Goku Kaioken

¡SPARKING! - Goku Kaioken

Unique Exclusivo de personaje

Descripción

Fragmento único
Si lo equipas a un personaje que cumple ciertas condiciones, conseguirás un efecto de habilidad.

Información

ID
30026
Rareza
Unique
Tipo
Equipamiento normal
Límite de copias
250
Exclusivo de personaje
Sí
Solo Tact
No
Precio de intercambio
90.000 zeni

Tags

Habilidades

Slot 1

Desbloqueado de inicio Mejora con garantía

Salud básica 15 ~ 30%

Defensa física básica 50 ~ 100%

Defensa de energía básica 50 ~ 100%

Cantidad de recuperación de salud recibida 8 ~ 15%

Guardia de daño 60 ~ 180%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4Valor 5
115 ~ 16.550 ~ 5550 ~ 558 ~ 8.760 ~ 72
216.5 ~ 1855 ~ 6055 ~ 608.7 ~ 9.472 ~ 84
318 ~ 19.560 ~ 6560 ~ 659.4 ~ 10.184 ~ 96
419.5 ~ 2165 ~ 7065 ~ 7010.1 ~ 10.896 ~ 108
521 ~ 22.570 ~ 7570 ~ 7510.8 ~ 11.5108 ~ 120
622.5 ~ 2475 ~ 8075 ~ 8011.5 ~ 12.2120 ~ 132
724 ~ 25.580 ~ 8580 ~ 8512.2 ~ 12.9132 ~ 144
825.5 ~ 2785 ~ 9085 ~ 9012.9 ~ 13.6144 ~ 156
927 ~ 29.2590 ~ 97.590 ~ 97.513.6 ~ 14.65156 ~ 174
1029.25 ~ 3097.5 ~ 10097.5 ~ 10014.65 ~ 15174 ~ 180

Slot 2

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble Mejora con garantía

Daño infligido 90 ~ 250%

Ataque físico básico 50 ~ 100%

Ataque de energía básico 50 ~ 100%

Velocidad de regeneración de ki básica 50 ~ 100%

Daño especial infligido 15 ~ 40%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4Valor 5
190 ~ 10650 ~ 5550 ~ 5550 ~ 5515 ~ 17.5
2106 ~ 12255 ~ 6055 ~ 6055 ~ 6017.5 ~ 20
3122 ~ 13860 ~ 6560 ~ 6560 ~ 6520 ~ 22.5
4138 ~ 15465 ~ 7065 ~ 7065 ~ 7022.5 ~ 25
5154 ~ 17070 ~ 7570 ~ 7570 ~ 7525 ~ 27.5
6170 ~ 18675 ~ 8075 ~ 8075 ~ 8027.5 ~ 30
7186 ~ 20280 ~ 8580 ~ 8580 ~ 8530 ~ 32.5
8202 ~ 21885 ~ 9085 ~ 9085 ~ 9032.5 ~ 35
9218 ~ 24290 ~ 97.590 ~ 97.590 ~ 97.535 ~ 38.75
10242 ~ 25097.5 ~ 10097.5 ~ 10097.5 ~ 10038.75 ~ 40

Slot 3

Requiere desbloqueo

Al entrar en la lucha, Siguiente robo es de carta de destreza singular (3 veces)

Durante un Cambio Protector, Ki -50 para el enemigo

Infunde los siguientes efectos al ejecutar una destreza singular:
· Ki +50
· Robo de un máximo de 2 cartas si tienes 3 o menos

Calculadora de rango

Costes