DB Legends Hub
DB Legends Hub
Equipamientos
¡SPARKING! - Sacher

¡SPARKING! - Sacher

Unique Exclusivo de personaje

Descripción

Fragmento único
Si lo equipas a un personaje que cumple ciertas condiciones, conseguirás un efecto de habilidad.

Información

ID
30027
Rareza
Unique
Tipo
Equipamiento normal
Límite de copias
250
Exclusivo de personaje
Sí
Solo Tact
No
Precio de intercambio
90.000 zeni

Tags

Habilidades

Slot 1

Desbloqueado de inicio Mejora con garantía

Salud básica 10 ~ 20%

Ataque físico y de energía básicos 50 ~ 100%

Defensa física y de energía básicas 50 ~ 100%

Guardia de daño 7 ~ 20% para aliados de episodio Originales de este juego

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 5
110 ~ 1150 ~ 5550 ~ 557 ~ 8.3
211 ~ 1255 ~ 6055 ~ 608.3 ~ 9.6
312 ~ 1360 ~ 6560 ~ 659.6 ~ 10.9
413 ~ 1465 ~ 7065 ~ 7010.9 ~ 12.2
514 ~ 1570 ~ 7570 ~ 7512.2 ~ 13.5
615 ~ 1675 ~ 8075 ~ 8013.5 ~ 14.8
716 ~ 1780 ~ 8580 ~ 8514.8 ~ 16.1
817 ~ 1885 ~ 9085 ~ 9016.1 ~ 17.4
918 ~ 19.590 ~ 97.590 ~ 97.517.4 ~ 19.35
1019.5 ~ 2097.5 ~ 10097.5 ~ 10019.35 ~ 20

Slot 2

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble Mejora con garantía

Daño infligido 100 ~ 300%

Daño físico 10 ~ 30%

Daño infligido 7 ~ 20% para aliados de episodio Originales de este juego

Al volver a la reserva, Salud 4 ~ 10% para aliados de episodio Originales de este juego

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4
1100 ~ 12010 ~ 127 ~ 8.34 ~ 4.6
2120 ~ 14012 ~ 148.3 ~ 9.64.6 ~ 5.2
3140 ~ 16014 ~ 169.6 ~ 10.95.2 ~ 5.8
4160 ~ 18016 ~ 1810.9 ~ 12.25.8 ~ 6.4
5180 ~ 20018 ~ 2012.2 ~ 13.56.4 ~ 7
6200 ~ 22020 ~ 2213.5 ~ 14.87 ~ 7.6
7220 ~ 24022 ~ 2414.8 ~ 16.17.6 ~ 8.2
8240 ~ 26024 ~ 2616.1 ~ 17.48.2 ~ 8.8
9260 ~ 29026 ~ 2917.4 ~ 19.358.8 ~ 9.7
10290 ~ 30029 ~ 3019.35 ~ 209.7 ~ 10

Slot 3

Requiere desbloqueo

Infunde los siguientes efectos al entrar en la lucha:
· Robo de 1 carta si tienes 3 o menos
· Ki +50
· Anulación del Cambio Protector singular (5 s)
· Anulación de desventaja de afinidad del daño recibido (5 s)

Calculadora de rango

Costes